बालोतरा (राजस्थान): राजस्थान के बालोतरा जिले के बालोतरा उपखंड के सिवाना क्षेत्र में देश के लिए एक बड़ी खनिज खोज सामने आई है। सांसद राव राजेन्द्र सिंह द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के जवाब में कोयला और खान मंत्री जी. दक्षण रेड्डी ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REO – Rare Earth Oxide) की महत्वपूर्ण मात्रा की खोज की है।
कुल 1,11,845 टन संसाधन मिले
सिवाना क्षेत्र के कठोर चट्टानी इलाकों में अब तक 1,11,845 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड (REO) की खोज हुई है। ये तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनका उपयोग उच्च तकनीकी उपकरणों, रक्षा उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है।
राष्ट्रीय खनिज मिशन के तहत हो रही खोज
भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने राजस्थान समेत पूरे देश में रेयर अर्थ और सामरिक खनिजों की खोज को प्राथमिकता दी है।
राजस्थान में 195 नई परियोजनाएं शुरू
वर्तमान कार्य सत्र 2024-25 में GSI ने राजस्थान में सामरिक व महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 35 परियोजनाओं सहित कुल 195 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2021-22 से अब तक राजस्थान में विशेष रूप से REE और संबंधित खनिजों पर कई नई खोजें की गई हैं।
यह रहा अनुलग्नक-III की टेबल (Annexure-III) का पूरा टेक्स्ट, जो 2021-22 से 2024-25 तक राजस्थान में REE/RM और संबंधित खनिजों पर GSI द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को दर्शाता है:
तालिका: वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक REE/RM और संबंधित खनिजों पर GSI द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की सूची
क्र. सं. | राज्य | जिला | खनिज ब्लॉक / क्षेत्र / बेल्ट का नाम | यूएनएफसी चरण | खनिज पदार्थ |
---|---|---|---|---|---|
कार्य सत्र: 2021-22 | |||||
1 | राजस्थान | जयपुर | असलपुर, बोराज, बिचनु | G4 | REE और RM, आधारधातु |
2 | राजस्थान | सीकर | नानागवास के दक्षिण पूर्व में | G3 | REE और RM, आधारधातु |
3 | राजस्थान | सिरोही | जीरावल-सनपुर | G4 | लनयोडिमियम, डिस्प्रोसियम (REE) |
4 | राजस्थान | भीलवाड़ा | महेंरगढ़-गुंली-बावर | G4 | लनयोडिमियम, REE |
5 | राजस्थान | बाड़मेर | सैंजी की बेर – मेली | G4 | REE |
6 | राजस्थान | बाड़मेर | इंराणा-लिसवाना | G4 | REE |
7 | राजस्थान | बाड़मेर | सुकलेश्वर मंदिर के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में | G3 | REE और RM |
8 | राजस्थान | बाड़मेर | निमाले की पहाड़ी – तिंताला | G4 | REE और RM |
9 | राजस्थान | बाड़मेर | कुंथल – धीरन | G4 | REE और RM |
10 | राजस्थान | जैसलमेर | जैसलमेर – पोकरण | G4 | REE, RM |
📋 कार्य सत्र: 2022-23 – राजस्थान में REE/RM पर GSI द्वारा की गई परियोजनाएं
क्र. सं. | जिला | खनिज ब्लॉक / क्षेत्र / बेल्ट का नाम | UNFC चरण | खनिज पदार्थ |
---|---|---|---|---|
1 | बाड़मेर | मावर के दक्षिणपूर्व में | G3 | REE |
2 | बाड़मेर | कलौर का ढ़ांटा के उत्तर में | G3 | REE, RM |
3 | बाड़मेर | कलौर का ढ़ांटा | G3 | REE, RM |
4 | बाड़मेर | कालूर – तपरा – बुरवाड़ा | G4 | REE |
5 | भीलवाड़ा | कोटकोटा – रेज़र – लूलास – कल्याखेरा | G4 | लनयोडिमियम और संबंधित REE |
6 | बाड़मेर | बछरौ – धोर मना | G4 | REE |
7 | बाड़मेर | गुरा नाल के दक्षिण में | G3 | REE |
8 | सीकर | लावा का वास | G3 | REE, RM, आधारधातु |
9 | सीकर | कालाखेड़ा | G3 | REE, RM, आधारधातु |
10 | बाड़मेर | गुग्रोट के दक्षिण पूर्व में | G3 | REE |
11 | जालौर | आहोर – बेररिया – अजितपुरा | G4 | REE, RM |
12 | बाड़मेर | सुकलेश्वर मंदिर के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में | G3 | REE, RM |
13 | बाड़मेर | रेलों की ढाणी – तेलवाड़ा | G4 | REE |
📋 कार्य सत्र: 2023-24 – राजस्थान में REE/RM पर GSI द्वारा की गई परियोजनाएं
क्र. सं. | जिला | खनिज ब्लॉक / क्षेत्र / बेल्ट का नाम | UNFC चरण | खनिज पदार्थ |
---|---|---|---|---|
1 | अलवर | डिडकर, हरसोरा और खरैथल | G4 | REE, RM, टंगस्टन, टिन, नियोबियम, बेरिलियम, टैंटलम, हेफ़्नियम |
2 | उदयपुर | सेमार | G4 | REE, सोना, आधारधातु |
3 | उदयपुर | सेरिया | G4 | REE, सोना, आधारधातु |
4 | सिरोही | वान – मोछाल – भेव | G4 | REE, RM |
5 | उदयपुर | पिरारा – सयारा | G4 | REE |
6 | अजमेर | पिपलोदा नागोला | G4 | REE |
7 | बांसवाड़ा | भोंगरा – बरगुन | G4 | ग्रेफाइट, RM |
8 | बाड़मेर | गुगरोट के पूर्व में | G3 | REE |
9 | जालौर / सिरोही | जसवंतपुरा | G4 | REE |
10 | सिरोही | पुनावा – रानेला – कूमा | G4 | REE |
11 | डूंगरपुर | बरवासा – लोलोवाल | G4 | REE, RM |
12 | बाड़मेर | नाकोड़ा | G4 | REE, RM |
📋 कार्य सत्र: 2024-25 – राजस्थान में REE/RM पर GSI द्वारा की गई परियोजनाएं
क्र. सं. | जिला | खनिज ब्लॉक / क्षेत्र / बेल्ट का नाम | UNFC चरण | खनिज पदार्थ |
---|---|---|---|---|
1 | सीकर | लावा का बास | G2 | REE, RM |
2 | डूंगरपुर | गारा लिस्यालया | G4 | REE, RM |
3 | जालौर | धोरणा – अम्बातरी | G4 | REE, RM |
4 | टोंक | कल्याणपुरा – काकोर | G4 | REE |
5 | अजमेर / पाली | रतनगढ़ – जेतगढ़ | G4 | RM |
6 | सिरोही | मलावा – नागानी | G4 | REE, RM |
7 | पाली / सिरोही | छोदटला – बडला – रघुनाथपुरा | G4 | REE, RM |
8 | अलवर | सिबागांव उत्तर | G3 | टिन, लिथियम, RM |
9 | नागौर / अजमेर | लखनवाली – भूतास | G4 | REE, आधारधातु |
10 | बाड़मेर | जाख और जखमपार | G4 | REE |
11 | बाड़मेर | डकटपाला – लिसनी | G4 | REE |
12 | पाली | थांबेर | G4 | RM |
13 | बाड़मेर / जोधपुर | पाटोड़ी – थोब | G4 | REE |
14 | सिरोही | रेवकाकर – मोरस – उपरला सवेला | G4 | RM |
15 | सिरोही / पाली | मालनू – वेलार – छोदटला की भागली | G4 | RM |
16 | सिरोही | इसरा दरबार खेड़ा छोटा – धांटा | G4 | RM |
नीलामी की तैयारी
GSI ने बाड़मेर और सीकर जिलों में REE संसाधनों को चिन्हित कर लिया है और नीलामी हेतु एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (GR) व ज्ञापन (GM) तैयार करके सौंप दिया गया है। इसके अलावा टंगस्टन जैसे अन्य रणनीतिक खनिजों पर भी कार्य किया जा रहा है।
स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदें
इस खोज से न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत को सामरिक दृष्टि से बड़ी बढ़त मिल सकती है। इसके साथ ही स्थानीय क्षेत्र में विकास, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों में भी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।